Næringsindhold, 1 ske ( 12 g):
Ærteprotein (protein indhold 2,5 g) | 3,13 g |
Risprotein (protein indhold 2,5 g) | 3,13 g |
Stabiliseret opløseligt risklid | 4,25 g |
Spirulina (Spirulina platensis) | 500 mg |
Chlorella (cellevæg) (Chlorella pyrenoidosa) | 100 mg |
Hvedegræssaft (frisk frysetørret) (Triticum aestivum) | 50 mg |
Nældeblad (frisk frysetørret) (Urtica dioica) | 50 mg |
Grønkål (frisk frysetørret) (Brassica oleracea var acephala) | 25 mg |
Karse (frisk frysetørret) (Nasturtium officinale) | 25 mg |
Mælkebøtteblad (frisk frysetørret) (Taraxacum officinale) | 25 mg |
Spinat (frisk frysetørret) (Spinacia oleracea) | 25 mg |
Persilleblad (frisk frysetørret) (Petroselinum crispum) | 25 mg |
Korianderblad (frisk frysetørret) (Coriandrum sativum) | 25 mg |
Broccolispirer (frisk frysetørret) (Brassica oleracea | 25 mg |
Rødbedesaft- og blad (frisk frysetørret) (Beta vulgaris) | 25 mg |
Aroniabær (frisk frysetørret) (Aronia melanocarpa) | 50 mg |
Havtornbær og -blad (frisk frysetørret) (Hippophae rhamnoides) | 50 mg |
Acai bær (økologisk, frisk frysetørret) (Euterpe oleraceal) | 25 mg |
Blåbær (frisk frysetørret) (Vaccinium myrtillus) | 25 mg |
Brombær (frisk frysetørret) (Rubus fruticosus) | 25 mg |
Sort hindbær (frisk frysetørret) (Rubus occidentalis) | 25 mg |
Tranebær (frisk frysetørret) (Vaccinium macrocarpon) | 25 mg |
Sort hyldebær (frisk frysetørret) (Sambucus nigra) | 25 mg |
Montmorency kirsebær (frisk frysetørrede) (Prunus cerasus) | 25 mg |
Jordbær (frisk frysetørret) (Fragaria ananassa) | 25 mg |
Hørfrøpulver | 65,4 mg |
Hjulkroneoliepulver | 49,2 mg |
Olivenoliepulver | 35,4 mg |
FRISK FRYSETØRRET SVAMPEPULVER | 75 mg |
Shiitake champignon (frisk frysetørret) (Lentinula edodes) | 25 mg |
Reishi Mycelia (frisk frysetørret) (Ganoderma lucidum) | 50 mg |
PROBIOTIKA | 20 mg |
Lactobacillus plantarum | 106,3 milj. |
Lactobasillus casei | 85,1 milj. |
Lactobacillus rhamnosus | 74,5 milj. |
Lactobacillus acidophilus/helveticus | 53,2 milj. |
Bifidobacterium lactis | 53,2 milj. |
PREBIOTIKA | 20 mg |
Lærketræ Arabinogalactan | 20 mg |
FORDØJELSESENZYMER | 20 mg |
Protease (A. oryzae) 14690 HUT | 6,9 mg |
Amylase (A. oryzae) 2545 DU | 4,23 mg |
Lactase (A. oryzae) 727 ALU | 1,83 mg |
Glucoamylase (A. niger) 6.5 AGU | 1,83 mg |
Alfa-galactosiadase (A. Niger) 109 GaIU | 1,83 mg |
Protease (A. niger) 36 SAPU | 1,71 mg |
Invertase (S. Cerevisiae) 291 SU | 0,83 mg |
Lipase (C. rugosa) 349 FIP | 0,48 mg |
Glukoamalyse (R. oryzae) 0.72 AGU | 0,28 mg |
Lipase (A. niger) 7.27 FIP | 0,04 mg |
Lipase (R. oryzae) 7.27 FIP | 0,04 mg |
Ingefærrod (økologisk, frisk frysetørret) Zingiber officinale) | 15 mg |
INGEN FYLDSTOFFER ELLER KONSERVERINGSMIDLER, SOJA, GÆR, MEJERIINGREDIENSER ELLER SUKKER. EGNET TIL VEGETAR OG VEGAN. INDEHOLDER RESTER FRA SOJA. INDEHOLDER HVEDEGRÆS.
Daglig dosering: En serveringsske (ca. 12 g) blandes med vand, juice eller en shake.
Indeholder ca. 19 serveringsskeer. Opbevares uåbnet ved stuetemperatur, efter åbning i køleskab (+4-8 °C)
Pligttekst: Kosttilskud bør ikke træde i stedet for en varieret kost. Opbevaring: Skal opbevares tørt og ikke i direkte sollys. Opbevares ved stuetemperatur og utilgængeligt for børn.
Terranovas eksperthold gennemgik hundredvis af videnskabelige undersøgelser og empirisk information om planteingrediensers individuelle og kombinerede virkning på menneskets stofskifte. Som et resultat af et langt planlægningsarbejde blev Terranova Life Drink født, flagskibet i Terranova kosttilskudsserien. Life Drink har modtaget adskillige anerkendelser og priser internationalt, bl.a. som det bedste sundhedsprodukt.